Astrokalender 2008
| « Aktueller Terminkalender | Eisingen Online » |
|
Eine Auswahl astronomischer Ereignisse im Kalenderjahr 2008 |
|
|---|---|
| Datum | Ereignis |
| Do. 03.01. | Erde in Sonnennähe - 147,1 Mio. km. |
| Do. 17.01. | Lichtstrahl beim Mondkrater Hesiodus - 00:18 Uhr. |
| Ende Januar | Günstige Abendsichtbarkeit von Merkur: um den 22.01. sind die Bedingungen am besten - SW, -0,5mag, 19 º östlich der Sonne. |
| Sa. 16.02. | “Goldener Henkel” am Mond - 23:15 Uhr. |
| Do. 21.02. | Totale Mondfinsternis: Um 01:34 Uhr tritt der Mond nicht bemerkbar in den Halbschatten ein, um 02:45 Uhr in den Kernschatten. Totalität von 04:00 bis 04:50 Uhr. Austritt aus dem Kernschatten um 06:09 Uhr und aus dem Halbschatten (nicht bemerkbar) um 07:17 Uhr. |
| So. 24.02. | Saturn (+0,2mag) in Opposition zur Sonne. |
| Mi. 12.03. | Mond bedeckt die Plejaden - zw. 19:00 - 21:00 Uhr. |
| Do. 20.03. | Frühlingsanfang, Tag- und Nachtgleiche - 06:48 Uhr. |
| Fr. 21.03. | Karfreitag, Ostervollmond - 19:40 Uhr. |
| Sa. 22.03. | Io und Ganymed vor Jupiter: DA von Io um 04:41 Uhr, DA von Ganymed um 04:58 Uhr. |
| So. 13.04. | Mond bedeckt den Sternhaufen M44 (Praesepe) - 20:00 - 23:00 Uhr. |
| Anfang bis Mitte Mai | Günstige Abendsichtbarkeit von Merkur: vom 04.05. bis 19.05. bieten sich die besten Bedingungen, Merkur (-0,6mag) am Abendhimmel im WNW 18 º östlich der Sonne zu beobachten. |
| Sa. 10.05. | Mond bedeckt Mars (+1,5mag) - 14:08 bis 15:16 Uhr. |
| Do. 22.05. | Verfinsterung der Jupitermonde Ganymed und Kallisto: VE Ganymed um 01:52 Uhr, VA Kallisto um 03:15 Uhr. Seit dem 25./26.05.2004 ist es die erste bei uns sichtbare Verfinsterung von Kallisto. |
| Mo. 09.06. | Venus um 06:18 Uhr in oberer Konjunktion mit der Sonne. Venus wird dabei durch die Sonne bedeckt (nicht beobachtbar). |
| Mo. 16.06. | Doppelter Schattenvorübergang auf Jupiter: bis 03:10 Uhr kann man auf Jupiter gleichzeitig den Schatten von Europa und Ganymed beobachten. |
| Sa. 21.06. | Sommeranfang - 01:59 Uhr. |
| Fr. 04.07. | Erde in Sonnenferne - 152,1 Mio. km. |
| Mi. 09.07. | Jupiter (-2,7mag) um 09:39 Uhr in Opposition zur Sonne (unbeobachtbar). |
| Fr. 01.08. | Partielle Sonnenfinsternis: von 10:47 bis 12:20 Uhr, maximale Finsternis um 11:33 Uhr, Größe der Finsternis: 0,1999 - das entspricht knapp 20 % des Dm der Sonne. » Fotos |
| So. 10.08. | Perseiden-Meteore treten bis 14.08. sehr zahlreich auf. |
| Di. 12.08. | Maximum des Perseiden-Meteorstroms. |
| Sa./So. 16./17.08. | Partielle Mondfinsternis: um 20:23 Uhr tritt der Mond nicht bemerkbar in den Halbschatten ein. Um 21:35 Uhr Eintritt in den Kernschatten und um 00:43 Uhr Austritt. Um 01:57 Uhr Austritt aus dem Halbschatten, ebenfalls nicht bemerkbar. » mehr |
| Di. 02.09. | Doppelter Schattenvorübergang auf Jupiter - 20:50 Uhr. |
| Sa. 13.09. | Uranus (+5,7mag) um 03:21 Uhr in Opposition zur Sonne. |
| Sa. 20.09. | Mond bedeckt die Plejaden - 04:00 - 06:00 Uhr. |
| Mo. 22.09. | Herbstanfang, Tag- und Nachtgleiche - 17:44 Uhr. |
| Do. 13.11. | Mond bedeckt die Plejaden fast zentral - 19:00 - 22:00 Uhr. |
| Mo. 17.11. | Maximum des Leoniden-Meteorstroms. |
| Mo. 01. 12. | Bedeckung der Venus (-3,7mag) durch den Mond: von 17:06 bis 18:25 Uhr. Im Jahr 2008 ist sie die einzige Planetenbedeckung, die man von Europa aus beobachten kann. |
| So. 21.12. | Winteranfang, kürzester Tag - 13:04 Uhr. |
| © 2008 by Artur Schmitt | |
.
« zurück
.