Fußball-EM 2008
| « Startseite Archive | Eisingen Online » |
.
Spielplan, Ergebnisse und Pressemeldungen zur
13. Fußball-Europameisterschaft vom 7. bis 29. Juni 2008
.
| Gruppe A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.06.2008 | 18:00 | Schweiz | - | Tschechien | 0:1 | Basel |
| 20:45 | Portugal | - | Türkei | 2:0 | Genf | ||
| Mi | 11.06.2008 | 18:00 | Tschechien | - | Portugal | 1:3 | Genf |
| 20:45 | Schweiz | - | Türkei | 1:2 | Basel | ||
| So | 15.06.2008 | 20:45 | Schweiz | - | Portugal | 2:0 | Basel |
| 20:45 | Türkei | - | Tschechien | 3:2 | Genf | ||
.
| Gruppe B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 08.06.2008 | 18:00 | Österreich | - | Kroatien | 0:1 | Wien |
| 20:45 | Deutschland | - | Polen | 2:0 | Klagenfurt | ||
| Do | 12.06.2008 | 18:00 | Kroatien | - | Deutschland | 2:1 | Klagenfurt |
| 20:45 | Österreich | - | Polen | 1:1 | Wien | ||
| Mo | 16.06.2008 | 20:45 | Österreich | - | Deutschland | 0:1 | Wien |
| 20:45 | Polen | - | Kroatien | 0:1 | Klagenfurt | ||
.
| Gruppe C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 09.06.2008 | 18:00 | Rumänien | - | Frankreich | 0:0 | Zürich |
| 20:45 | Niederlande | - | Italien | 3:0 | Bern | ||
| Fr | 13.06.2008 | 18:00 | Italien | - | Rumänien | 1:1 | Zürich |
| 20:45 | Niederlande | - | Frankreich | 4:1 | Bern | ||
| Di | 17.06.2008 | 20:45 | Frankreich | - | Italien | 0:2 | Zürich |
| 20:45 | Niederlande | - | Rumänien | 2:0 | Bern | ||
.
| Gruppe D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 10.06.2008 | 18:00 | Spanien | - | Russland | 4:1 | Innsbruck |
| 20:45 | Griechenland | - | Schweden | 0:2 | Salzburg | ||
| Sa | 14.06.2008 | 18:00 | Schweden | - | Spanien | 1:2 | Innsbruck |
| 20:45 | Griechenland | - | Russland | 0:1 | Salzburg | ||
| Mi | 18.06.2008 | 20:45 | Griechenland | - | Spanien | 1:2 | Salzburg |
| 20:45 | Russland | - | Schweden | 2:0 | Innsbruck | ||
.
| Viertelfinale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 19.06.2008 | 20:45 | Portugal | - | Deutschland | 2:3 | Basel |
| Fr | 20.06.2008 | 20:45 | Kroatien | - | Türkei | 1:3 | Wien |
| Sa | 21.06.2008 | 20:45 | Niederlande | - | Russland | 1:3 | Basel |
| So | 22.06.2008 | 20:45 | Spanien | - | Italien | 4:2 | Wien |
.
| Halbfinale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 25.06.2008 | 20:45 | Deutschland | - | Türkei | 3:2 | Basel |
| Do | 26.06.2008 | 20:45 | Russland | - | Spanien | 0:3 | Wien |
.
| Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 29.06.2008 | 20:45 | Deutschland | - | Spanien | 0:1 | Wien |
.
Pressemeldungen des PP Unterfranken zur EM-2008
08.06.2008: Positive Bilanz - Viel Zuspruch bei Public Viewing. » mehr
12.06.2008: Ruhiger Verlauf bei Public Viewings. » mehr
15.06.2008: Freudenfeiern türkischer Fans in Aschaffenburg. » mehr
16.06.2008: Keine größeren Zwischenfälle nach Sieg über Österreich. » mehr
19.06.2008: 20.000 Fans feierten den Einzug ins Halbfinale. » mehr
20.06.2008: Türken feiern Einzug ihrer Mannschaft ins EM-Halbfinale. » mehr
24.06.2008: Feiern mit Freunden. » mehr
25.06.2008: 25.000 Fans feiern friedlich Einzug in EM-Finale. » mehr
27.06.2008: Sicherheitshinweise für eine ungetrübte Finalfeier. » mehr
29.06.2008: Trotz Niederlage gegen Spanien überwiegend friedliche Fans. » mehr
.
© 2008 by Artur Schmitt » Redaktion Eisingen Online
.
« zurück
.