Olympische Spiele 2008

« Startseite Archive Eisingen Online »

» Der Medaillenspiegel

Die XXIX. Olympischen Sommerspiele wurden vom 8. August bis zum 24. August 2008 in der chinesischen Hauptstadt Peking (Beijing) ausgetragen. Die Eröffnungsfeier begann am Freitag, den 08.08.2008, um 20:08 Uhr (= 14:08 Uhr MESZ). Für die deutsche Delegation trug der Würzburger Dirk Nowitzki die Fahne ins Stadion.

Während der Feier wurde der Olympische Eid von der chinesischen Tischtennisspielerin Zhang Yining abgelegt: „Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Olympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns dabei einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten, im wahren Geist der Sportlichkeit, für den Ruhm des Sports und die Ehre unserer Mannschaft.“

Bei den Spielen wurden 302 Wettbewerbe in 28 Sportarten ausgetragen - 165 für Männer, 127 für Frauen und 10 gemischte Wettbewerbe. Insgesamt nahmen an den Spielen 204 Nationen mit rund 11.100 Athleten teil.
.
.
.
« zurück
.
.
.
.

Der Medaillenspiegel
.
nach allen 302 Entscheidungen
.
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 China 51 21 28 100
02 USA 36 38 36 110
03 Russland 23 21 28 72
04 Großbritannien 19 13 15 47
05 Deutschland 16 10 15 41
06 Australien 14 15 17 46
07 Südkorea 13 10 8 31
08 Japan 9 6 10 25
09 Italien 8 10 10 28
10 Frankreich 7 16 17 40
11 Ukraine 7 5 15 27
12 Niederlande 7 5 4 16
13 Jamaika 6 3 2 11
14 Spanien 5 10 3 18
15 Kenia 5 5 4 14
16 Weißrussland 4 5 10 19
17 Rumänien 4 1 3 8
18 Äthiopien 4 1 2 7
19 Kanada 3 9 6 18
20 Polen 3 6 1 10
21 Norwegen 3 5 2 10
22 Brasilien 3 4 8 15
23 Tschechien 3 3 0 6
24 Slowakei 3 2 1 6
25 Neuseeland 3 1 5 9
26 Georgien 3 0 3 6
27 Kuba 2 11 11 24
28 Ungarn 2 5 2 9
29 Kasachstan 2 4 7 13
30 Dänemark 2 2 3 7
31 Mongolei 2 2 0 4
32 Thailand 2 2 0 4
33 Nordkorea 2 1 3 6
34 Argentinien 2 0 4 6
34 Schweiz 2 0 4 6
36 Mexiko 2 0 1 3
37 Türkei 1 4 3 8
38 Simbabwe 1 3 0 4
39 Aserbaidschan 1 2 4 7
40 Usbekistan 1 2 3 6
41 Slowenien 1 2 2 5
42 Bulgarien 1 1 3 5
42 Indonesien 1 1 3 5
44 Finnland 1 1 2 4
45 Lettland 1 1 1 3
46 Belgien 1 1 0 2
46 Dominikanische Republik 1 1 0 2
46 Estland 1 1 0 2
46 Portugal 1 1 0 2
50 Indien 1 0 2 3
51 Iran 1 0 1 2
52 Bahrain 1 0 0 1
52 Kamerun 1 0 0 1
52 Panama 1 0 0 1
52 Tunesien 1 0 0 1
56 Schweden 0 4 1 5
57 Kroatien 0 2 3 5
57 Litauen 0 2 3 5
59 Griechenland 0 2 2 4
60 Trinidad und Tobago 0 2 0 2
61 Nigeria 0 1 3 4
62 Irland 0 1 2 3
62 Österreich 0 1 2 3
62 Serbien 0 1 2 3
65 Algerien 0 1 1 2
65 Bahamas 0 1 1 2
65 Kirgisistan 0 1 1 2
65 Kolumbien 0 1 1 2
65 Marokko 0 1 1 2
65 Tadschikistan 0 1 1 2
71 Chile 0 1 0 1
71 Ekuador 0 1 0 1
71 Island 0 1 0 1
71 Malaysia 0 1 0 1
71 Singapur 0 1 0 1
71 Sudan 0 1 0 1
71 Südafrika 0 1 0 1
71 Vietnam 0 1 0 1
79 Armenien 0 0 6 6
80 Taiwan 0 0 4 4
81 Afghanistan 0 0 1 1
81 Ägypten 0 0 1 1
81 Israel 0 0 1 1
81 Mauritius 0 0 1 1
81 Moldawien 0 0 1 1
81 Togo 0 0 1 1
81 Venezuela 0 0 1 1

.
« zurück
.